קשרי משקיעים
Menu
Erfurt | |
---|---|
Acquired in | January 2017 |
Total GLA | 12,053 sqm |
Occupancy rate | 100% |
Main tenants | Tedox – chain selling homeware and textiles, Multipolster – furniture store chain with a nationwide presence in Germany, Center Garden – gardening center, Fressnapf– pet store chain with a nationwide presence in Germany.
|
Lease period of main tenants | Tedox – At the time of acquisition, the lease agreement was until March 2020, and has since been extended to March 2025. Multipolster – At the time of acquisition, the lease agreement was until April 2025, and has since been extended to April 2030. Center Garden – At the time of acquisition, the lease agreement was until February 2025. Fressnapf – At the time of acquisition, the lease agreement was until June 2025, and has since been extended to June 2031.
|
Annual rent income | €1 million
|
Property value according an appraisal of June 30, 2020 | €15.68 million
|
Company’s share in the property
| 50%
|
Erfurt | |
---|---|
מועד רכישה | 1.2017 |
סה”כ מ”ר להשכרה | 12,053 מ”ר |
שיעור תפוסה | 100% |
שוכרים עיקריים | Tedox -רשת למכירת כלי בית וטקסטיל, Multipolster – רשת ריהוט הפרוסה בגרמניה, Center Garden – מרכז לגן. Fressnapf – רשת לבעלי חיים הפרוסה בגרמניה.
|
תקופת שכירות שוכרים עיקריים | Tedox – בעת הרכישה הסכם השכירות היה עד 3.2020 ומאז הוארך עד 3.2025. Multiploster – בעת הרכישה הסכם השכירות היה עד 4.2025 והוארך עד 4.2030. Center Garden – בעת הרכישה הסכם השכירות היה עד 2.2025. Freesnapf – בעת הרכישה הסכם השכירות היה עד 6.2025 ומאז הוארך עד ל-6.2031.
|
הכנסות שנתיות משכירות | 1 מיליון אירו
|
שווי הנכס בהתאם לשמאות מיום 30.06.2020 | 15.68 מיליון אירו
|
חלק החברה בנכס | 50%
|
Remscheid | |
---|---|
מועד רכישה | 2.2012 |
סה”כ מ”ר להשכרה | 3,055 מ”ר שטחי מסחר, חניון תת קרקעי ושטחי חניה בחזית המבנה. בתחילת 2021 נבנו כ-300 מ”ר שטחים נוספים |
שיעור תפוסה | 100% |
שוכרים עיקריים | Penny – סופרמרקט, Rossman – רשת פארם, Takko – חנות אופנה
|
תקופת שכירות שוכרים עיקריים | Penny – בעת הרכישה עד 1.2019 ומאז הוארך עד 1.2033. Rossman – בעת הרכישה עד 1.2019 ומז הוארך עד 6.2030. Takko – בעת הרכישה עד 2.2024 ומאז הוארך עד 2.2036. לכל השוכרים אופציה להארכת השכירות לתקופה נוספת. |
הכנסות שנתיות משכירות | בעת הרכישה כ-413 אלף אירו ומאז עלו ההכנסות לכ-468 אלף אירו (ללא מע”מ והחזר הוצאות). |
שווי הנכס בהתאם לשמאות מיום 30.06.2020 | 7.8 מיליון אירו
|
חלק החברה בנכס | 94% |
Wurselen | |
---|---|
מועד רכישה | 12.2016 |
סה”כ מ”ר להשכרה | 3,582 מ״ר בעת הרכישה, מאז בוצע בינוי מחדש שפיצל את הנכס בצורה פונקציונלית יותר והגדיל את השטח ל-3,602 מ”ר |
שיעור תפוסה | בעת הרכישה 785 מ”ר ריקים ומאז הבינוי מחדש 100% תפוסה |
שוכרים עיקריים | בעת הרכישה Medimax ולאחר בינוי מחדש ב-2021 חנות ריהוט מרשת גדולה ומוכרת כ-700 מ”ר. חנות לצרכי דיג מרשת מוכרת כ-1,060 מ”ר, מסעדה סינית וחברת מטבחים |
תקופת שכירות שוכרים עיקריים | מסעדה סינית עד 2036. חברת מטבחים עד 2029. חנות דייג עד ינואר 2029 (עם אופציית יציאה מוקדמת בתום שלוש שנים). |
הכנסות שנתיות משכירות |
בעת הרכישה כ-250 אלף אירו וכיום כ-360 אלף אירו |
שווי הנכס בהתאם לשמאות מיום 30.06.2020 | 4.37 מיליון אירו |
חלק החברה בנכס | 50% |